65 jugadores · Ordenados por ELO
| # | Jugador | ELO | Grupo | IV Liga PJ | % Victoria | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HR Hugo Rodríguez🏆 | 1318 | Grupo A | 8G / 2P | 80% | Ver → |
| 1 | JR José Ramón Amor | 1317 | Grupo B | 8G / 0P | 100% | Ver → |
| 3 | JV Javier Vallejo🥈 | 1305 | Grupo A | 5G / 3P | 63% | Ver → |
| 2 | MR Mario Rifa | 1304 | Grupo A | 9G / 3P | 75% | Ver → |
| 3 | JR Javier Rodríguez | 1286 | Grupo D | 7G / 2P | 78% | Ver → |
| 3 | BR Bruno Rodríguez🥈 | 1273 | Grupo C | 7G / 2P | 78% | Ver → |
| 3 | IT Irene Toraño | 1266 | Grupo B | 7G / 4P | 64% | Ver → |
| 1 | LJ Luis Javier Sainz | 1243 | Grupo C | 6G / 4P | 60% | Ver → |
| 5 | JW Joe Wabi | 1242 | Grupo B | 8G / 4P | 67% | Ver → |
| 2 | AC Adrián Cuervo | 1242 | Grupo B | 6G / 4P | 60% | Ver → |
| 5 | AJ Alejandro Jiménez🏆 | 1241 | Grupo A | 6G / 3P | 67% | Ver → |
| 2 | AD Aleksandar Dimitrovski | 1239 | Grupo D | 4G / 3P | 57% | Ver → |
| 2 | AP Alberto Peix | 1232 | Grupo C | 6G / 5P | 55% | Ver → |
| 4 | BP Borja Prado | 1212 | Grupo B | 5G / 3P | 63% | Ver → |
| 1 | PR Pablo Rivera | 1188 | Grupo D | 5G / 4P | 56% | Ver → |
| 4 | MS Manuel Sánchez | 1179 | Grupo C | 1G / 4P | 20% | Ver → |
| 4 | SA Sergio Alonso | 1179 | Grupo D | 3G / 3P | 50% | Ver → |
| 5 | AT Andrés Toranzo | 1176 | Grupo C | 1G / 5P | 17% | Ver → |
| 4 | GK Garbis Kerpitchian | 1161 | Grupo A | 5G / 6P | 45% | Ver → |
| 5 | RE Riccardo Ercoletti🏆 | 1145 | Grupo D | 0G / 4P | 0% | Ver → |
| # | Jugador | ELO | Grupo | IV Liga PJ | % Victoria | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | PG Pablo García-Ovies | 1303 | Grupo B | 5G / 2P | 71% | Ver → |
| 3 | GH Guillermo Her |
| # | Jugador | ELO | Grupo | IV Liga PJ | % Victoria | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | AC Alejandro Carriedo | 1314 | Grupo A | 8G / 1P | 89% | Ver → |
| 1 | SC Sergio Ciruelas |
* Estadísticas y ELO finales de la IV Liga.
| 1302 |
| Grupo C |
| 9G / 3P |
75% |
| Ver → |
| 3 | FC Franco Castro | 1278 | Grupo B | 5G / 2P | 71% | Ver → |
| 2 | MJ Manuel Jesús García | 1277 | Grupo D | 8G / 3P | 73% | Ver → |
| 1 | RP Rafael Pañeda | 1271 | Grupo C | 9G / 2P | 82% | Ver → |
| 3 | DT David Toraño | 1268 | Grupo D | 7G / 4P | 64% | Ver → |
| 1 | PR Pedro Rodríguez Gañán | 1256 | Grupo A | 10G / 3P | 77% | Ver → |
| 4 | IC Ivan Crespo | 1250 | Grupo C | 8G / 4P | 67% | Ver → |
| 1 | NÁ Nicolás Álvarez | 1246 | Grupo D | 3G / 1P | 75% | Ver → |
| 2 | IR Ignacio Ruenes | 1233 | Grupo A | 6G / 6P | 50% | Ver → |
| 2 | IG Iván Gómez | 1211 | Grupo C | 5G / 6P | 45% | Ver → |
| 3 | AA Alberto Almazán🏆 | 1210 | Grupo A | 4G / 7P | 36% | Ver → |
| 4 | PL Pablo Lorenzo Toraño | 1196 | Grupo D | 4G / 4P | 50% | Ver → |
| 4 | VC Vega Celemin | 1190 | Grupo B | 2G / 2P | 50% | Ver → |
| 5 | ÁÁ Álvaro Álvarez | 1171 | Grupo B | 4G / 7P | 36% | Ver → |
| 5 | JC Javier Carbayo | 1164 | Grupo A | 5G / 6P | 45% | Ver → |
| 5 | LD Laura Díaz🏆 | 1158 | Grupo D | 4G / 8P | 33% | Ver → |
| 1 | RÁ Roberto Álvarez | 1156 | Grupo B | 3G / 6P | 33% | Ver → |
| 4 | DM Daniel Martín | 1146 | Grupo A | 3G / 9P | 25% | Ver → |
| 5 | AB Asier Bazaga | 1137 | Grupo C | 2G / 6P | 25% | Ver → |
| 1274 |
| Grupo B |
| 8G / 2P |
80% |
| Ver → |
| 1 | SS Santi Somolinos | 1266 | Grupo A | 7G / 1P | 88% | Ver → |
| 2 | DL Daniel López | 1258 | Grupo B | 6G / 5P | 55% | Ver → |
| 1 | MP Marcos Pérez | 1242 | Grupo C | 8G / 3P | 73% | Ver → |
| 1 | RS Rubén Sánchez | 1241 | Grupo D | 5G / 2P | 71% | Ver → |
| 4 | WM William Martella | 1205 | Grupo A | 3G / 5P | 38% | Ver → |
| 3 | GA Gerardo Arbunies | 1190 | Grupo B | 4G / 7P | 36% | Ver → |
| 1 | JL JOSÉ LUIS SAGREDO | 1183 | Grupo E | 1G / 2P | 33% | Ver → |
| 3 | JS Jorge Suárez | 1171 | Grupo C | 6G / 6P | 50% | Ver → |
| 4 | EC Edgar Collar | 1169 | Grupo D | 2G / 3P | 40% | Ver → |
| 2 | RB Rob Broenland | 1167 | Grupo D | 2G / 4P | 33% | Ver → |
| 4 | IR Ivan Rodriguez | 1156 | Grupo B | 0G / 3P | 0% | Ver → |
| 2 | GA Geni Alonso | 1142 | Grupo A | 1G / 7P | 13% | Ver → |
| 2 | CM Carlos Menéndez | 1139 | Grupo C | 4G / 8P | 33% | Ver → |
| 2 | PV Pedro Víctor Mata | 1131 | Grupo E | 0G / 0P | — | Ver → |
| 3 | JS Joaquín Suárez | 1124 | Grupo E | 0G / 1P | 0% | Ver → |
| 5 | JR Jonathan Rodríguez | 1112 | Grupo D | 0G / 5P | 0% | Ver → |
| 4 | JL José Luis Rivas | 1102 | Grupo E | 0G / 7P | 0% | Ver → |
| 5 | AW Andy Wadsworth | 1100 | Grupo A | 2G / 8P | 20% | Ver → |
| 4 | JM Javier Martínez | 1099 | Grupo C | 1G / 6P | 14% | Ver → |
| 5 | AG Alfonso Gallo | 1089 | Grupo E | 0G / 4P | 0% | Ver → |
| 3 | AJ Antonio Jiménez | 1081 | Grupo D | 0G / 9P | 0% | Ver → |
| 5 | PR Pedro Rodríguez Sanjurjo🥈 | 1067 | Grupo B | 0G / 7P | 0% | Ver → |
| 5 | LM Luis Miguel Cuéllar | 1056 | Grupo C | 1G / 10P | 9% | Ver → |