Grupos y Clasificación
Selecciona la división para filtrar los grupos y la clasificación en tiempo real.
🔴 1ª División
25 Jugadores · 4 Grupos (1ª A a 1ª D)1ª División · Grupo A
⚡ Grupo Especial (10 jug · 4 partid/jug)10 Jugadores · 20 Partidos programados
🏆 Clasificación Oficial
Grupo A
Clasificación
| Pos | Jugador | Pts | PJ | PG | PP | Set± | Game± |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1▲ | AL Alberto Peix | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 17 |
| #2▲ | AD Adrián Cuervo | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 10 |
| #3= | HU Hugo Rodríguez | 6 | 2 | 2 | 0 | 3 | 13 |
| #4= | JA Javier Vallejo | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | -1 |
| #5= | JO Joe Wabi | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| #6⚠ | JO José Ramón Amor | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| #7⚠ | MA Mario Rifa | 3 | 3 | 0 | 3 | -4 | -14 |
| #8▼ | IR Irene Toraño | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| #9▼ | AL Alejandro Jiménez | 2 | 2 | 0 | 2 | -4 | -13 |
| #10▼ | LU Luis Javier Sainz | 2 | 2 | 0 | 2 | -4 | -15 |
📅 Partidos del Grupo (10 / 20 jugados)
1ª División · Grupo B
🎾 Grupo Estándar (5 jug)5 Jugadores · 10 Partidos programados
🏆 Clasificación Oficial
Grupo B
Clasificación
| Pos | Jugador | Pts | PJ | PG | PP | Set± | Game± |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1▲ | JA Javier Cañete González🔥 4 | 12 | 4 | 4 | 0 | 7 | 22 |
| #2▲ | KO Kostiantyn Diadenko | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| #3= | PA Pablo Rivera | 2 | 2 | 0 | 2 | -4 | -14 |
| #4▼ | BO Borja Prado | 1 | 1 | 0 | 1 | -2 | -5 |
| #5▼▼ | JE Jesús Fernández Rodríguez | 1 | 1 | 0 | 1 | -2 | -6 |
📅 Partidos del Grupo (5 / 10 jugados)
1ª División · Grupo C
🎾 Grupo Estándar (5 jug)5 Jugadores · 10 Partidos programados
🏆 Clasificación Oficial
Grupo C
Clasificación
| Pos | Jugador | Pts | PJ | PG | PP | Set± | Game± |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1▲ | AN Andrés Toranzo🔥 3 | 9 | 3 | 3 | 0 | 6 | 24 |
| #2▲ | MA Marino Gutierrez | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 20 |
| #3= | GA Garbis Kerpitchian | 5 | 3 | 1 | 2 | -2 | -12 |
| #4▼ | RI Riccardo Ercoletti | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | -1 |
| #5▼▼ | RO Roberto Álvarez | 4 | 4 | 0 | 4 | -8 | -31 |
📅 Partidos del Grupo (7 / 10 jugados)
1ª División · Grupo D
🎾 Grupo Estándar (5 jug)5 Jugadores · 10 Partidos programados
🏆 Clasificación Oficial
Grupo D
Clasificación
| Pos | Jugador | Pts | PJ | PG | PP | Set± | Game± |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1▲ | OS Ossian Halley | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| #2▲ | AL Alberto Almazán | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 18 |
| #3= | JA Javier R. Noriega | 4 | 2 | 1 | 1 | -1 | -13 |
| #4▼ | MA Manuel Sánchez | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| #5▼▼ | IG Ignacio Ruenes | 3 | 3 | 0 | 3 | -4 | -10 |
📅 Partidos del Grupo (5 / 10 jugados)
🟡 2ª División
25 Jugadores · 5 Grupos (2ª A a 2ª E)2ª División · Grupo A
🎾 Grupo Estándar (5 jug)5 Jugadores · 10 Partidos programados
🏆 Clasificación Oficial
Grupo A
Clasificación
| Pos | Jugador | Pts | PJ | PG | PP | Set± | Game± |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1▲ | BR Bruno Rodríguez | 7 | 3 | 2 | 1 | 6 | 17 |
| #2▲ | SE Sergio Sánchez Brochhausen | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 10 |
| #3= | PA Pablo García-Ovies | 3 | 1 | 1 | 0 | -2 | -5 |
| #4▼ | GU Guillermo Her | 2 | 2 | 0 | 2 | -4 | -16 |
| #5▼▼ | MA Manuel Jesús García | 1 | 1 | 0 | 1 | -2 | -6 |
📅 Partidos del Grupo (4 / 10 jugados)
2ª División · Grupo B
🎾 Grupo Estándar (5 jug)5 Jugadores · 10 Partidos programados
🏆 Clasificación Oficial
Grupo B
Clasificación
| Pos | Jugador | Pts | PJ | PG | PP | Set± | Game± |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1▲ | RA Rafael Pañeda | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| #2▲ | AL Alex Dimitrovsky | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 7 |
| #3= | DA David Toraño | 3 | 1 | 1 | 0 | -1 | -2 |
| #4▼ | PE Pedro Rodríguez Gañán | 1 | 1 | 0 | 1 | -2 | -6 |
| #5▼▼ | AL Alex Carriedo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
📅 Partidos del Grupo (3 / 10 jugados)
2ª División · Grupo C
🎾 Grupo Estándar (5 jug)5 Jugadores · 10 Partidos programados
🏆 Clasificación Oficial
Grupo C
Clasificación
| Pos | Jugador | Pts | PJ | PG | PP | Set± | Game± |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1▲ | IV Iván Gómez | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 12 |
| #2▲ | MA Marcos Pérez | 5 | 3 | 1 | 2 | -3 | -5 |
| #3= | HU Hugo Uría | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| #4▼ | VE Vega Celemin | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 8 |
| #5▼▼ | DA Daniel López | 2 | 2 | 0 | 2 | -3 | -18 |
📅 Partidos del Grupo (5 / 10 jugados)
2ª División · Grupo D
🎾 Grupo Estándar (5 jug)5 Jugadores · 10 Partidos programados
🏆 Clasificación Oficial
Grupo D
Clasificación
| Pos | Jugador | Pts | PJ | PG | PP | Set± | Game± |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1▲ | RA Raúl García | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #2▲ | ÁL Álvaro Álvarez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #3= | WI William Martella | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #4▼ | LA Laura Díaz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #5▼▼ | DA David Acebal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
📅 Partidos del Grupo (0 / 10 jugados)
2ª División · Grupo E
🎾 Grupo Estándar (5 jug)5 Jugadores · 10 Partidos programados
🏆 Clasificación Oficial
Grupo E
Clasificación
| Pos | Jugador | Pts | PJ | PG | PP | Set± | Game± |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1▲ | DA Daniel Martín | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | -2 |
| #2▲ | AB Abraham Ochoa | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 8 |
| #3= | SA Santiago Fernandez | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| #4▼ | PE Pedro Rodríguez Sanjurjo | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | -4 |
| #5▼▼ | SO Sorin Fanaru | 1 | 1 | 0 | 1 | -2 | -8 |
📅 Partidos del Grupo (3 / 10 jugados)
🟢 3ª División
30 Jugadores · 5 Grupos (3ª A a 3ª E)3ª División · Grupo A
🎾 Grupo Estándar (5 jug)5 Jugadores · 10 Partidos programados
🏆 Clasificación Oficial
Grupo A
Clasificación
| Pos | Jugador | Pts | PJ | PG | PP | Set± | Game± |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1▲ | GE Gerardo Arbunies | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 19 |
| #2▲ | PE Pedro Víctor Mata | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 8 |
| #3= | JA Javier Martínez | 2 | 2 | 0 | 2 | -4 | -18 |
| #4▼ | JO Jorge Suárez | 1 | 1 | 0 | 1 | -2 | -9 |
| #5▼▼ | AN Andy Wadsworth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
📅 Partidos del Grupo (3 / 10 jugados)
3ª División · Grupo B
🎾 Grupo Estándar (5 jug)5 Jugadores · 10 Partidos programados
🏆 Clasificación Oficial
Grupo B
Clasificación
| Pos | Jugador | Pts | PJ | PG | PP | Set± | Game± |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1▲ | LU LUIS JAVIER SANZ🔥 3 | 10 | 4 | 3 | 1 | 7 | 24 |
| #2▲ | IV Iván Rodríguez🔥 3 | 9 | 3 | 3 | 0 | 1 | 8 |
| #3= | AN Antonio Jiménez | 6 | 4 | 1 | 3 | -4 | -16 |
| #4▼ | CA Carlos Menéndez | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | -2 |
| #5▼▼ | RO Rob Broenland | 2 | 2 | 0 | 2 | -4 | -14 |
📅 Partidos del Grupo (8 / 10 jugados)
3ª División · Grupo C
🎾 Grupo Estándar (5 jug)5 Jugadores · 10 Partidos programados
🏆 Clasificación Oficial
Grupo C
Clasificación
| Pos | Jugador | Pts | PJ | PG | PP | Set± | Game± |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1▲ | DA David Alvarez🔥 4 | 12 | 4 | 4 | 0 | 7 | 32 |
| #2▲ | JO Joaquín Suárez | 5 | 3 | 1 | 2 | -3 | -20 |
| #3= | DA Daniel Giraldo | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 |
| #4▼ | LU Luis Miguel Cuéllar | 2 | 2 | 0 | 2 | -3 | -11 |
| #5▼▼ | JO José Luis Rivas | 1 | 1 | 0 | 1 | -2 | -10 |
📅 Partidos del Grupo (6 / 10 jugados)
3ª División · Grupo D
🎾 Grupo Estándar (5 jug)5 Jugadores · 10 Partidos programados
🏆 Clasificación Oficial
Grupo D
Clasificación
| Pos | Jugador | Pts | PJ | PG | PP | Set± | Game± |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1▲ | LU Luis Granda🔥 3 | 10 | 4 | 3 | 1 | -4 | -19 |
| #2▲ | MI Miguel Adolfo Redondo | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 18 |
| #3= | DI Diego García Entrialgo | 4 | 2 | 1 | 1 | -4 | -20 |
| #4▼ | AR Arturo Ferreiro-Mazón | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 13 |
| #5▼▼ | GA Gabriel Fernández Rivero | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 8 |
📅 Partidos del Grupo (6 / 10 jugados)
3ª División · Grupo E
⚡ Grupo Especial (10 jug · 4 partid/jug)10 Jugadores · 20 Partidos programados
🏆 Clasificación Oficial
Grupo E
Clasificación
| Pos | Jugador | Pts | PJ | PG | PP | Set± | Game± |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1▲ | ED Edgar Collar🔥 3 | 9 | 3 | 3 | 0 | -2 | -9 |
| #2▲ | YO Yoel Fernández Suárez | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 19 |
| #3▲ | LU Luis Ángel Aladro | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| #4= | DA Daniel Feito | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | -3 |
| #5= | PE Pelayo Nuño | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | -1 |
| #6= | CA Carlos Casado San Martín | 2 | 2 | 0 | 2 | -4 | -16 |
| #7= | JO Jonathan Rodríguez | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 |
| #8= | JO José Luis Sagredo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #9= | MA Marcos Menéndez García | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #10= | HÉ Héctor Cueto Narciandi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
📅 Partidos del Grupo (7 / 20 jugados)
V Liga Gijón Tenis Town · Fase 1 en juego.
Sistema de competición oficial: 3 puntos por victoria, 1 punto por derrota. W.O. = 6/0 6/0 (3 pts / 0 pts).