IV Liga Gijón Tenis Town
Clasificación
| Pos | Jugador | Pts | PJ | PG | PP | Set± | Game± |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1▲ | CA Carlos Menéndez | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| #2▲ | LU LUIS JAVIER SANZ | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | -3 |
| #3= | AN Andy Wadsworth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #4▼ | RA Rafael Pañeda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #5▼ | DA David Toraño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Clasificación
| Pos | Jugador | Pts | PJ | PG | PP | Set± | Game± |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1▲ | JO Jonathan Rodríguez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #2▲ | LU Luis Miguel Cuéllar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #3= | GE Gerardo Arbunies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #4▼ | MA Manuel Jesús García | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #5▼ | AL Alejandro Carriedo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Clasificación
| Pos | Jugador | Pts | PJ | PG | PP | Set± | Game± |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1▲ | SA Santi Somolinos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #2▲ | MA Marcos Pérez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #3= | DA Daniel López | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #4▼ | RU Rubén Sánchez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #5▼ | AN Antonio Jiménez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Clasificación
| Pos | Jugador | Pts | PJ | PG | PP | Set± | Game± |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1▲ | SE Sergio Ciruelas | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 8 |
| #2▲ | JO Jorge Suárez | 3 | 1 | 1 | 0 | -2 | -5 |
| #3= | JO José Luis Rivas | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 |
| #4▼ | AL Alfonso Gallo | 1 | 1 | 0 | 1 | -2 | -8 |
| #5▼ | RO Rob Broenland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Clasificación
| Pos | Jugador | Pts | PJ | PG | PP | Set± | Game± |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1▲ | JO Joaquín Suárez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #2▲ | JA Javier Martínez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #3= | ED Edgar Collar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #4▼ | PE Pedro Víctor Mata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #5▼ | JO JOSÉ LUIS SAGREDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |