IV Liga Gijón Tenis Town
Clasificación
| Pos | Jugador | Pts | PJ | PG | PP | Set± | Game± |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1▲ | GE Geni Alonso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #2▲ | WI William Martella | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #3= | AN Andy Wadsworth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #4▼ | AL Alejandro Carriedo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #5▼ | SA Santi Somolinos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Clasificación
| Pos | Jugador | Pts | PJ | PG | PP | Set± | Game± |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1▲ | DA Daniel López | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 8 |
| #2▲ | GE Gerardo Arbunies | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 |
| #3= | SE Sergio Ciruelas | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | -7 |
| #4▼ | IV Ivan Rodriguez | 1 | 1 | 0 | 1 | -2 | -8 |
| #5▼ | PE Pedro Rodríguez Sanjurjo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Clasificación
| Pos | Jugador | Pts | PJ | PG | PP | Set± | Game± |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1▲ | CA Carlos Menéndez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #2▲ | MA Marcos Pérez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #3= | LU Luis Miguel Cuéllar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #4▼ | JO Jorge Suárez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #5▼ | JA Javier Martínez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Clasificación
| Pos | Jugador | Pts | PJ | PG | PP | Set± | Game± |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1▲ | RO Rob Broenland | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| #2▲ | AN Antonio Jiménez | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | -4 |
| #3= | JO Jonathan Rodríguez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #4▼ | RU Rubén Sánchez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #5▼ | ED Edgar Collar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Clasificación
| Pos | Jugador | Pts | PJ | PG | PP | Set± | Game± |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1▲ | AL Alfonso Gallo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #2▲ | PE Pedro Víctor Mata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #3= | JO JOSÉ LUIS SAGREDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #4▼ | JO José Luis Rivas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #5▼ | JO Joaquín Suárez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |