Clasificaciones proyectadas según ELO · 37 partidos pendientes
| 8 |
4 | 6 | 6 |
5 | Joe▼ | 4 | 4 |
| Ahora |
|---|
| Final |
|---|
🥇 | Luis▲ | 12 | 12 |
🥈 | 8 | 8 | |
3↑1 | 5+3 | 8 | |
4↓1 | 5+1 | 6 | |
5 | 2+4 | 6 |
| Pos | Jugador | Ahora | Final |
|---|---|---|---|
🥇 | 6+4 | 10 | |
🥈 | 3+7 | 10 | |
3↑1 | 1+9 | 10 | |
4↑1 | 1+5 | 6 | |
5↓2 | 1+3 | 4 |
4 | 6 | 6 |
5 | 4 | 4 |
4 | Ivan▼ | 8 | 8 |
5 | 4 | 4 |
| 8 |
4 | 8 | 8 |
5 | 6 | 6 |
4 | 6 | 6 |
5 | Luis▼ | 4 | 4 |