IV Liga Gijón Tenis Town
Clasificación
| Pos | Jugador | Pts | PJ | PG | PP | Set± | Game± |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1▲ | MA Mario Rifa | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 |
| #2▲ | AD Adrián Cuervo | 1 | 1 | 0 | 1 | -2 | -6 |
| #3= | JA Javier Vallejo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #4▼ | HU Hugo Rodríguez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #5▼ | AN Andrés Toranzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Clasificación
| Pos | Jugador | Pts | PJ | PG | PP | Set± | Game± |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1▲ | GA Garbis Kerpitchian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #2▲ | BO Borja Prado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #3= | AL Alejandro Jiménez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #4▼ | RI Riccardo Ercoletti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #5▼ | MA Manuel Sánchez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Clasificación
| Pos | Jugador | Pts | PJ | PG | PP | Set± | Game± |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1▲ | PA Pablo Rivera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #2▲ | LU Luis Javier Sainz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #3= | AL Alberto Almazán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #4▼ | IR Irene Toraño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #5▼ | JO Joe Wabi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Clasificación
| Pos | Jugador | Pts | PJ | PG | PP | Set± | Game± |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1▲ | AL Alberto Peix | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 10 |
| #2▲ | RO Roberto Álvarez | 1 | 1 | 0 | 1 | -2 | -10 |
| #3= | IG Ignacio Ruenes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #4▼ | JO José Ramón Amor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #5▼ | AL Aleksandar Dimitrovski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |