IV Liga Gijón Tenis Town
Clasificación
| Pos | Jugador | Pts | PJ | PG | PP | Set± | Game± |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1▲ | MA Mario Rifa | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 9 |
| #2▲ | HU Hugo Rodríguez | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 8 |
| #3= | AL Alejandro Jiménez | 1 | 1 | 0 | 1 | -2 | -8 |
| #4▼ | GA Garbis Kerpitchian | 1 | 1 | 0 | 1 | -2 | -9 |
| #5▼ | JA Javier Vallejo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Clasificación
| Pos | Jugador | Pts | PJ | PG | PP | Set± | Game± |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1▲ | AD Adrián Cuervo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #2▲ | BO Borja Prado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #3= | IR Irene Toraño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #4▼ | JO José Ramón Amor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #5▼ | JO Joe Wabi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Clasificación
| Pos | Jugador | Pts | PJ | PG | PP | Set± | Game± |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1▲ | BR Bruno Rodríguez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #2▲ | AN Andrés Toranzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #3= | MA Manuel Sánchez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #4▼ | LU Luis Javier Sainz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #5▼ | AL Alberto Peix | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Clasificación
| Pos | Jugador | Pts | PJ | PG | PP | Set± | Game± |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1▲ | RI Riccardo Ercoletti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #2▲ | AL Aleksandar Dimitrovski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #3= | SE Sergio Alonso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #4▼ | JA Javier Rodríguez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #5▼ | PA Pablo Rivera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |